Con la entrada en vigencia del nuevo acuerdo paritario firmado entre FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA), se actualizan las escalas salariales para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
¿Qué establece el nuevo acuerdo salarial?
A partir de mayo 2025, se aplica un aumento salarial del 5,4% no remunerativo, distribuido en tres tramos mensuales:
- 1,9% en abril 2025 (se cobra con los haberes de mayo)
- 1,8% en mayo 2025 (se cobra con los haberes de junio)
- 1,7% en junio 2025 (se cobra con los haberes de julio)
Además del incremento porcentual, el acuerdo contempla sumas fijas no remunerativas:
- 💵 Abril: $35.000
- 💵 Mayo: $40.000
- 💵 Junio: $40.000
Estas sumas deben liquidarse bajo la leyenda establecida en el acuerdo y figurar claramente en los recibos de sueldo.
Cláusula de revisión
Las partes acordaron una revisión en julio de 2025 para analizar el impacto de la inflación y evaluar nuevos ajustes en las escalas salariales, lo que otorga cierta flexibilidad frente al contexto económico.
Escala salarial resumida – Mayo 2025
A continuación, compartimos la versión simplificada de las escalas salariales vigentes desde mayo 2025. Esta tabla integra el sueldo básico, la suma fija de $40.000 y los importes no remunerativos, permitiendo una lectura clara y rápida para la liquidación mensual.
Categoría | Básico ($) | Suma Fija ($) | No Remunerativo ($) | Total ($) |
---|---|---|---|---|
Maestranza A | 899.579 | 40.000 | 120.389 | 1.019.968 |
Maestranza B | 902.183 | 40.000 | 120.622 | 1.022.805 |
Maestranza C | 911.307 | 40.000 | 121.438 | 1.032.745 |
Administrativo A | 909.354 | 40.000 | 121.263 | 1.030.617 |
Administrativo B | 913.267 | 40.000 | 121.613 | 1.034.880 |
Administrativo C | 917.176 | 40.000 | 121.962 | 1.039.138 |
Administrativo D | 928.908 | 40.000 | 123.011 | 1.051.919 |
Administrativo E | 938.683 | 40.000 | 123.883 | 1.062.566 |
Administrativo F | 953.022 | 40.000 | 125.166 | 1.078.187 |
Cajeros A | 912.611 | 40.000 | 121.553 | 1.034.165 |
Cajeros B | 917.176 | 40.000 | 121.962 | 1.039.138 |
Cajeros C | 923.042 | 40.000 | 122.486 | 1.045.528 |
Personal Auxiliar A | 912.611 | 40.000 | 121.553 | 1.034.165 |
Personal Auxiliar B | 919.129 | 40.000 | 122.137 | 1.041.266 |
Personal Auxiliar C | 940.639 | 40.000 | 124.058 | 1.064.697 |
Auxiliar especializado A | 920.435 | 40.000 | 122.253 | 1.042.689 |
Auxiliar especializado B | 932.166 | 40.000 | 123.301 | 1.055.468 |
Vendedores A | 912.611 | 40.000 | 121.553 | 1.034.165 |
Vendedores B | 932.168 | 40.000 | 123.301 | 1.055.469 |
Vendedores C | 938.683 | 40.000 | 123.883 | 1.062.566 |
Vendedores D | 953.022 | 40.000 | 125.166 | 1.078.187 |
📥 ¿Dónde descargar la escala?
Ya podés descargar la escala salarial simplificada de mayo 2025 lista para imprimir o usar en tu estudio contable. Esta versión permite una rápida referencia, facilitando la tarea de liquidación mensual.